热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022赛季中甲助攻榜,2022赛季中甲助攻榜一览
  • 2022赛季中甲助攻榜,2022赛季中甲助攻榜一览

      2022中甲在12月初结束了最后的一轮比赛的对决,本赛季中甲联赛正式落下了帷幕,在本赛季中甲联赛中一路走来表现最好的南通支云和昆山队是成功获得了冲超的名额,青岛海牛也后来居上成功获得冲超名额,而石家庄功夫是没有能够获胜机会,而且在射手榜中的前5名有4名都是来自冲超成功的球队的,而在助攻榜的第一名则是有石家庄功夫的本土球员汪嵩拿下,而像是徐骏敏和阮杨都是来自昆山队的,特拉雷奥在射手榜排在第14名,在助攻榜是排在第3名,拿下射手榜榜首的的奥努埃布则是排在第6名,想要看完整的助攻榜榜单么,下面就由搜客体育来告诉大家吧。

    昆山

      2022赛季中甲助攻榜(只记录超过3球以上的助攻)

      排名 球员 球队 出场次数(替补) 出场时间(分钟) 助攻数

      1 汪嵩石家庄功夫 33 2748 13

      2 徐骏敏昆山队 33 1983 9

      3 特拉奥雷南通支云 30 2447 8 3

      4 阮杨昆山队 30 1978 7

      4 李鑫上海嘉定汇 32 2249 7

      6 查尔顿青岛青春岛 31 2135 6

      6 奥努埃布青岛海牛 32 2569 6

      6 杨健辽宁沈阳城 33 2859 6

      9 赵明剑昆山队 15 1219 5

      9 陈柏良青岛青春岛 33 2542 5

      9 余剑锋江西北大门 33 1958 5

      9 谢文能青岛海牛 33 2548 5

      9 潘昱辰青岛海牛 34 1095 5

      14 郑龙青岛海牛 26 1323 4

      14 姜宁青岛海牛 30 2164 4

      14 马俊亮陕西长安竞 32 2004 4

      14 南松四川九牛 33 2232 4

      14 科雷亚男南通支云 33 2773 4

      14 刘长胜上海嘉定汇 33 1262 4

      14 郑浩乾南通支云 34 520 4

      21 奥格布陕西长安竞 13 995 3

      21 马伯康新疆天山雪 13 882 3

      21 奥尔蒂斯四川九牛 23 1481 3

      21 尼扎木丁四川九牛 23 1931 3

      21 许兆基陕西长安竞 24 538 3

      21 贝尔托昆山队 25 1956 3

      21 李嘉玮江西北大门 28 1967 3

      21 杨明洋南通支云 30 2464 3

      21 逄志泉陕西长安竞 30 1352 3

      21 马格诺江西北大门 31 2555 3

      21 魏超伦北京北体大 31 2491 3

      21 买尔旦江青岛青春岛 31 1841 3

      21 南小亨石家庄功夫 32 1871 3

      21 王琪四川九牛 32 986 3

      21 奚孙斌上海嘉定汇 32 2222 3

      21 朱海威石家庄功夫 33 2361 3

      21 丁捷陕西长安竞 33 2165 3

      21 黄佳强南通支云 33 1282 3

      21 凯恩青岛海牛 33 1176 3

      21 高大伦南通支云 33 1145 3

      21 龚秋乐昆山队 33 501 3

      21 阿卜杜瓦哈普昆山队 33 312 3

      21 唐创苏州东吴 34 1966 3

      21 黄聪南通支云 34 1381 3

    南通支云

    上一篇:英超第七轮分析:曼联vs水晶宫,曼联能否捍卫主场

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像